![]() |
O inversor transforma a energia 12 volts proveniente de baterias DC em 110 volts AC, um inversor pode variar entre 120 e 8000 Watts de potência contínua, a escolha do inversor correto deve ser feita de acordo com o produto eletrônico que vai ser alimentado por este. Outro fator importante na escolha de um inversor é a potência de pico, pois alguns aparelhos eletrônicos funcionam com motores que requerem uma potência de pico até 10 vezes superior a sua potência contínua, necessitando neste caso de um inversor com potência contínua bem superior a potência contínua do aparelho eletrônico. |
|
|
| Tabela de potências | |
Equipamento |
Potência necessária |
Inversor 400 Watts |
Inversor 700 Watts
|
Inversor 1000 Watts
|
Inversor 1250 Watts
|
Inversor 1750 Watts
|
Inversor 3000 Watts
|
Inversor 5000 Watts
|
Inversor 8000 Watts
|
| Telefone Celular | 20 Watts |
||||||||
| Notebook /Camêra Digital | 38-45 Watts |
||||||||
| CD Player / Mini Stereo | 50 Watts |
||||||||
| Refrigerador portátil / TV 9" | 60 Watts |
||||||||
| Aparelho de som automotivo / TV 13" | 77 Watts |
||||||||
| TV 19" Colorida | 99 Watts |
||||||||
| Furadeira 3/8" | 232-250 Watts |
||||||||
| Moedor de mesa | 300 Watts |
||||||||
| Impressora/Computador/Fax | 450 Watts |
||||||||
| Liquidificador | 450 Watts |
||||||||
| Máquina de costura | 500 Watts |
||||||||
| Aspirador de pó portátil | 525 Watts |
||||||||
| Cafeteira | 600 Watts |
||||||||
| Microondas | 650 Watts |
||||||||
| Refrigerador | 800 Watts |
||||||||
| Secador de cabelo | 1200 Watts |
||||||||
| Aquecedor | 1200 Watts |
Direitos reservados © 2008 Multienergy |
(11) 3045-0833 info@multienergy.com.br |